SEC系列催化劑
SEC系列催化劑是中自氫能自主開發的產品,包括第一代SEC100鉑炭催化劑和第二代SEC200具有核殼結構的低鉑催化劑。 SEC系列催化劑的合成過程有嚴密精確的控制,金屬粒子在炭載體上均勻分布,貴金屬含量公差≤士1%。
SEC系列催化劑關鍵參數
型號 參數 | SEC100-20 | SEC100-40 | SEC100-60 | SEC200-10 | SEC200-20 |
外觀 | 黑色粉末 | 黑色粉末 | |||
鉑含量 | 20wt.% | 40wt.% | 60wt.% | 10wt.% | 20wt.% |
粒徑 | ~2.5 nm | ~ 2.8 nm | ~3.0 nm | ~3.5 nm | ~3.5 nm |
電化學活性表面積 | 80~110 m2/gPt | 80~110 m2/gPt | 80~100 m2/gPt | 90~120 m2/gPt | |
質量比活性(MA) | ≥0.25 A/mgPt@0.9V | ≥0.4A/mgPt@0.9V | |||
耐久性(MA損失*) | <40% | <40% |
*0.6-1.0V vs.RHE, 100 mV/s, 0.1M HClO4 溶液,30000圈